根据湖北省学生资助管理中心《关于做好2024年本专科生国家奖助学金评审和资金发放工作的通知》文件精神,为做好我院2024年国家励志奖学金和国家助学金评审和资金发放工作,机电工程学院高度重视,积极进行工作布置,成立了2024年学生资助工作小组,组长:姚层林,副组长:刘李军,组员:向俊、沈聪、余欢、杨馨梦、傅玉婵、雷汝婧、刘乐生、杨建军、聂晶晶、胡云鹏、魏登凯、邹子未。本着“公平、公正、公开”的原则,由各班进行了评选并对材料进行了审核,机电学院对各班申请材料进行复审。现将我院2024年湖北省高校国家助学金、2024年湖北省高校国家励志奖学金获奖学生初审名单表予以公示。
公示期三个工作日,自2024年10月29日起—2023年10月31日止,凡对以下同学存在不符合《武汉商学院国家助学金评选办法》、《武汉商学院国家励志奖学金评选办法》要求的,或有问题不宜评选的,请以口头或书面形式向机电工程学院党总支反映,反映情况须真实有效。
公示名单见附页
举报电话:027-84293893
在公示期内欢迎广大师生监督
机电工程学院
2024年10月29日
2024年湖北省高校国家助学金名单备案表公示名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 入学 | 受助等次 | 本专科类别 | ||
年月 | 一等 | 二等 | 三等 | ||||||
1 | 李海涛 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534005 | 202109 | 1 | 本科 | ||
2 | 徐智文 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534032 | 202109 | 1 | 本科 | ||
3 | 陈卓 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534033 | 202109 | 1 | 本科 | ||
4 | 王宇豪 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534021 | 202109 | 1 | 本科 | ||
5 | 刘星宇 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534023 | 202109 | 1 | 本科 | ||
6 | 冉永祥 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534040 | 202109 | 1 | 本科 | ||
7 | 张子豪 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534027 | 202109 | 1 | 本科 | ||
8 | 张鑫 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534011 | 202109 | 1 | 本科 | ||
9 | 解子扬 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534001 | 202109 | 1 | 本科 | ||
10 | 徐泽锐 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534009 | 202109 | 1 | 本科 | ||
11 | 李远康 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534004 | 202109 | 1 | 本科 | ||
12 | 刘磊 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534002 | 202109 | 1 | 本科 | ||
13 | 陈佳威 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534022 | 202109 | 1 | 本科 | ||
14 | 江儒飞 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534024 | 202109 | 1 | 本科 | ||
15 | 张健辉 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534006 | 202109 | 1 | 本科 | ||
16 | 彭旭 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534008 | 202109 | 1 | 本科 | ||
17 | 周鑫 | 男 | 21汽车服务工程(本科) | 210534010 | 202109 | 1 | 本科 | ||
18 | 张伟 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532004 | 202209 | 1 | 本科 | ||
19 | 陈长煜 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532019 | 202209 | 1 | 本科 | ||
20 | 邓越丹 | 女 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532039 | 202209 | 1 | 本科 | ||
21 | 刘睿 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532023 | 202209 | 1 | 本科 | ||
22 | 丁冬 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532026 | 202209 | 1 | 本科 | ||
23 | 杨星辰 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532024 | 202209 | 1 | 本科 | ||
24 | 张晓强 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532020 | 202209 | 1 | 本科 | ||
25 | 赵天 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532006 | 202209 | 1 | 本科 | ||
26 | 谢发挥 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532022 | 202209 | 1 | 本科 | ||
27 | 李智 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532009 | 202209 | 1 | 本科 | ||
28 | 王文超 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532025 | 202209 | 1 | 本科 | ||
29 | 杨蒙宇 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532013 | 202209 | 1 | 本科 | ||
30 | 杜渐 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532032 | 202209 | 1 | 本科 | ||
31 | 柳孟鑫 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532031 | 202209 | 1 | 本科 | ||
32 | 熊帅 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532007 | 202209 | 1 | 本科 | ||
33 | 徐博 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532034 | 202209 | 1 | 本科 | ||
34 | 王斌 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532003 | 202209 | 1 | 本科 | ||
35 | 侯文博 | 男 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532010 | 202209 | 1 | 本科 | ||
36 | 黄馨怡 | 女 | 22车辆工程(本科)(1) | 220532021 | 202209 | 1 | 本科 | ||
37 | 唐永康 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532052 | 202209 | 1 | 本科 | ||
38 | 王国庆 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532068 | 202209 | 1 | 本科 | ||
39 | 吕欣怡 | 女 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532045 | 202209 | 1 | 本科 | ||
40 | 危伯程 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532043 | 202209 | 1 | 本科 | ||
41 | 谭倪芸 | 女 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532083 | 202209 | 1 | 本科 | ||
42 | 荣烁 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532062 | 202209 | 1 | 本科 | ||
43 | 陈裕 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 210532036 | 202209 | 1 | 本科 | ||
44 | 胡泽夫 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532073 | 202209 | 1 | 本科 | ||
45 | 邓雨薇 | 女 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532063 | 202209 | 1 | 本科 | ||
46 | 欧阳旭权 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532050 | 202209 | 1 | 本科 | ||
47 | 李佳宝 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532065 | 202209 | 1 | 本科 | ||
48 | 雒瑞峰 | 男 | 22车辆工程(本科)(2) | 220532046 | 202209 | 1 | 本科 | ||
49 | 李宽浩 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531034 | 202209 | 1 | 本科 | ||
50 | 陈诗吉 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531087 | 202209 | 1 | 本科 | ||
51 | 武宇升 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531001 | 202209 | 1 | 本科 | ||
52 | 李想 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531094 | 202209 | 1 | 本科 | ||
53 | 陈鑫 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531085 | 202209 | 1 | 本科 | ||
54 | 林子豪 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531020 | 202209 | 1 | 本科 | ||
55 | 杨懿淼 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531005 | 202209 | 1 | 本科 | ||
56 | 孙煜翔 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531084 | 202209 | 1 | 本科 | ||
57 | 陈如怡 | 女 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531028 | 202209 | 1 | 本科 | ||
58 | 李逸飞 | 男 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531083 | 202209 | 1 | 本科 | ||
59 | 郑欣燃 | 女 | 22机器人工程(本科)(1) | 220531092 | 202209 | 1 | 本科 | ||
60 | 洪满 | 男 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531069 | 202209 | 1 | 本科 | ||
61 | 肖强 | 男 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531109 | 202209 | 1 | 本科 | ||
62 | 李博 | 男 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531105 | 202209 | 1 | 本科 | ||
63 | 朱鑫 | 男 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531052 | 202209 | 1 | 本科 | ||
64 | 邱学斌 | 男 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531110 | 202209 | 1 | 本科 | ||
65 | 赵秋炎 | 女 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531042 | 202209 | 1 | 本科 | ||
66 | 蒯倩雯 | 女 | 22机器人工程(本科)(2) | 220531047 | 202209 | 1 | 本科 | ||
67 | 陈天奇 | 男 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531070 | 202209 | 1 | 本科 | ||
68 | 赵冉 | 女 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531068 | 202209 | 1 | 本科 | ||
69 | 王博恒 | 男 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531063 | 202209 | 1 | 本科 | ||
70 | 李文卓 | 男 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531064 | 202209 | 1 | 本科 | ||
71 | 杨帆 | 女 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531078 | 202209 | 1 | 本科 | ||
72 | 邹佳强 | 男 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531031 | 202209 | 1 | 本科 | ||
73 | 张成岚 | 男 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531030 | 202209 | 1 | 本科 | ||
74 | 毛梦喆 | 女 | 22机器人工程(本科)(创新) | 220531119 | 202209 | 1 | 本科 | ||
75 | 黄彩霞 | 女 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533001 | 202209 | 1 | 本科 | ||
76 | 马燕芳 | 女 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533005 | 202209 | 1 | 本科 | ||
77 | 黄可鑫 | 男 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533048 | 202209 | 1 | 本科 | ||
78 | 张京愉 | 女 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533035 | 202209 | 1 | 本科 | ||
79 | 樊秋智 | 男 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533037 | 202209 | 1 | 本科 | ||
80 | 汪浩 | 男 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533047 | 202209 | 1 | 本科 | ||
81 | 何慧娜 | 女 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533044 | 202209 | 1 | 本科 | ||
82 | 舒敦乐 | 女 | 22建筑环境与能源应用工程(本科) | 220533002 | 202209 | 1 | 本科 | ||
83 | 王奇 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534030 | 202209 | 1 | 本科 | ||
84 | 周筱 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534003 | 202209 | 1 | 本科 | ||
85 | 严律 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534004 | 202209 | 1 | 本科 | ||
86 | 李傲 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534006 | 202209 | 1 | 本科 | ||
87 | 朱谦 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534011 | 202209 | 1 | 本科 | ||
88 | 余琦 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534025 | 202209 | 1 | 本科 | ||
89 | 张宏鑫 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534002 | 202209 | 1 | 本科 | ||
90 | 周奕山 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534019 | 202209 | 1 | 本科 | ||
91 | 瞿道林 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534009 | 202209 | 1 | 本科 | ||
92 | 范少卿 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534039 | 202209 | 1 | 本科 | ||
93 | 秦梓浩 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534036 | 202209 | 1 | 本科 | ||
94 | 李一帆 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534014 | 202209 | 1 | 本科 | ||
95 | 冯志文 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534005 | 202209 | 1 | 本科 | ||
96 | 陈秋俊 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534013 | 202209 | 1 | 本科 | ||
97 | 叶俊杰 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534040 | 202209 | 1 | 本科 | ||
98 | 闵瑜亮 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534038 | 202209 | 1 | 本科 | ||
99 | 王衍豪 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534017 | 202209 | 1 | 本科 | ||
100 | 邬律 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534015 | 202209 | 1 | 本科 | ||
101 | 杜永杰 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534023 | 202209 | 1 | 本科 | ||
102 | 刘俊威 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534018 | 202209 | 1 | 本科 | ||
103 | 杨信 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534024 | 202209 | 1 | 本科 | ||
104 | 王义灯 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534020 | 202209 | 1 | 本科 | ||
105 | 曹鹏超 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534010 | 202209 | 1 | 本科 | ||
106 | 彭博 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534026 | 202209 | 1 | 本科 | ||
107 | 施秀宝 | 男 | 22汽车服务工程(本科) | 220534037 | 202209 | 1 | 本科 | ||
108 | 汪彪 | 男 | 21车辆工程 | 210532042 | 202109 | 1 | 本科 | ||
109 | 冉毅平 | 男 | 21车辆工程 | 210532028 | 202109 | 1 | 本科 | ||
110 | 吴俊波 | 男 | 21车辆工程 | 210532018 | 202109 | 1 | 本科 | ||
111 | 吴琦珺 | 男 | 21车辆工程 | 210532007 | 202109 | 1 | 本科 | ||
112 | 杜灵 | 男 | 21车辆工程 | 210532024 | 202109 | 1 | 本科 | ||
113 | 程真 | 男 | 21车辆工程 | 210532041 | 202109 | 1 | 本科 | ||
114 | 王沁 | 男 | 21车辆工程 | 200532028 | 202109 | 1 | 本科 | ||
115 | 金威 | 男 | 21车辆工程 | 210532005 | 202109 | 1 | 本科 | ||
116 | 宁丽夏 | 女 | 21车辆工程 | 210532048 | 202109 | 1 | 本科 | ||
117 | 张嘉益 | 男 | 21车辆工程 | 210532022 | 202109 | 1 | 本科 | ||
118 | 彭耀 | 男 | 21车辆工程 | 210532049 | 202109 | 1 | 本科 | ||
119 | 杨子悦 | 男 | 21车辆工程 | 210532013 | 202109 | 1 | 本科 | ||
120 | 严浩源 | 男 | 21车辆工程 | 210532043 | 202109 | 1 | 本科 | ||
121 | 张靖文 | 男 | 21车辆工程 | 210532017 | 202109 | 1 | 本科 | ||
122 | 李朝洋 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230533017 | 202309 | 1 | 本科 | ||
123 | 陈子锐 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230533028 | 202309 | 1 | 本科 | ||
124 | 李 坤 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230533051 | 202309 | 1 | 本科 | ||
125 | 毛磊仁 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230553020 | 202309 | 1 | 本科 | ||
126 | 李 思 | 女 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230533031 | 202309 | 1 | 本科 | ||
127 | 周中广 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230533035 | 202309 | 1 | 本科 | ||
128 | 王超栋 | 男 | 23建筑环境与能源应用工程(本科) | 230533010 | 202309 | 1 | 本科 | ||
129 | 王译博 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532008 | 202309 | 1 | 本科 | ||
130 | 谢星月 | 女 | 23车辆工程(1) | 230532010 | 202309 | 1 | 本科 | ||
131 | 江进文 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532025 | 202309 | 1 | 本科 | ||
132 | 汤文杰 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532006 | 202309 | 1 | 本科 | ||
133 | 刘云飞 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532039 | 202309 | 1 | 本科 | ||
134 | 陈远杰 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532014 | 202309 | 1 | 本科 | ||
135 | 王振宇 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532007 | 202309 | 1 | 本科 | ||
136 | 杨馨怡 | 女 | 23车辆工程(1) | 230532033 | 202309 | 1 | 本科 | ||
137 | 伍东俊 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532026 | 202309 | 1 | 本科 | ||
138 | 赵 纯 | 女 | 23车辆工程(1) | 230532040 | 202309 | 1 | 本科 | ||
139 | 黄 波 | 男 | 23车辆工程(1) | 230532041 | 202309 | 1 | 本科 | ||
140 | 张远亮 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532049 | 202309 | 1 | 本科 | ||
141 | 付皓泽 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532050 | 202309 | 1 | 本科 | ||
142 | 李瑞 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532073 | 202309 | 1 | 本科 | ||
143 | 徐炉兴 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532077 | 202309 | 1 | 本科 | ||
144 | 马文轩 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532059 | 202309 | 1 | 本科 | ||
145 | 叶宇翔 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532070 | 202309 | 1 | 本科 | ||
146 | 石婵 | 女 | 23车辆工程(2) | 230532076 | 202309 | 1 | 本科 | ||
147 | 许可 | 女 | 23车辆工程(2) | 230563070 | 202309 | 1 | 本科 | ||
148 | 舒淇 | 女 | 23车辆工程(2) | 230582118 | 202309 | 1 | 本科 | ||
149 | 卢汉财 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532078 | 202309 | 1 | 本科 | ||
150 | 梁洪彬 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532079 | 202309 | 1 | 本科 | ||
151 | 王维荣 | 男 | 23车辆工程(2) | 230532071 | 202309 | 1 | 本科 | ||
152 | 刘君聪 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 23053416 | 202309 | 1 | 本科 | ||
153 | 陈浩 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534017 | 202309 | 1 | 本科 | ||
154 | 宋崇洲 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534039 | 202309 | 1 | 本科 | ||
155 | 王鑫 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534022 | 202309 | 1 | 本科 | ||
156 | 沈富龙 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534028 | 202309 | 1 | 本科 | ||
157 | 瞿俊超 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534020 | 202309 | 1 | 本科 | ||
158 | 刘佳伟 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534023 | 202309 | 1 | 本科 | ||
159 | 史文俊 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534013 | 202309 | 1 | 本科 | ||
160 | 徐志杰 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534034 | 202309 | 1 | 本科 | ||
161 | 胡佳伟 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534038 | 202309 | 1 | 本科 | ||
162 | 江少华 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534028 | 202309 | 1 | 本科 | ||
163 | 梁新琪 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534019 | 202309 | 1 | 本科 | ||
164 | 杨涛 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534030 | 202309 | 1 | 本科 | ||
165 | 杨康生 | 男 | 23汽车服务工程(本科) | 230534029 | 202309 | 1 | 本科 | ||
166 | 付桥 | 男 | 23机器人工程(1) | 230531010 | 202309 | 1 | 本科 | ||
167 | 王孙鑫 | 男 | 23机器人工程(1) | 230531019 | 202309 | 1 | 本科 | ||
168 | 邢俊硕 | 男 | 23机器人工程(1) | 230531001 | 202309 | 1 | 本科 | ||
169 | 覃儒峰 | 男 | 23机器人工程(1) | 230531033 | 202309 | 1 | 本科 | ||
170 | 王力纬 | 男 | 23机器人工程(1) | 230531021 | 202309 | 1 | 本科 | ||
171 | 黄飞宇 | 男 | 23机器人工程(2) | 230531060 | 202309 | 1 | 本科 | ||
172 | 周家熠 | 男 | 23机器人工程(2) | 230531058 | 202309 | 1 | 本科 | ||
173 | 秦愿 | 女 | 23机器人工程(2) | 230531049 | 202309 | 1 | 本科 | ||
174 | 黄昕丽 | 女 | 23机器人工程(2) | 230531056 | 202309 | 1 | 本科 | ||
175 | 沈瑶 | 女 | 23机器人工程(3) | 230531114 | 202309 | 1 | 本科 | ||
176 | 洪大军 | 男 | 23机器人工程(3) | 230531116 | 202309 | 1 | 本科 | ||
177 | 易荣炎 | 男 | 23机器人工程(3) | 230531119 | 202309 | 1 | 本科 | ||
178 | 张雅颖 | 女 | 23机器人工程(3) | 230531079 | 202309 | 1 | 本科 | ||
179 | 魏登凯 | 男 | 23机器人工程(3) | 230531104 | 202309 | 1 | 本科 | ||
180 | 赵诗科 | 男 | 23机器人工程(3) | 230531103 | 202309 | 1 | 本科 | ||
181 | 刘文慧 | 女 | 23机器人工程(3) | 230531089 | 202309 | 1 | 本科 | ||
182 | 赵华康 | 男 | 23机器人工程(3) | 230531067 | 202309 | 1 | 本科 | ||
183 | 曹元昊 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 200533004 | 202009 | 1 | 本科 | ||
184 | 李敏玲 | 女 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533050 | 202109 | 1 | 本科 | ||
185 | 刘永祥 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533043 | 202109 | 1 | 本科 | ||
186 | 章城 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533040 | 202109 | 1 | 本科 | ||
187 | 周豪 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533037 | 202109 | 1 | 本科 | ||
188 | 张园 | 女 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533046 | 202109 | 1 | 本科 | ||
189 | 谭建辉 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533020 | 202109 | 1 | 本科 | ||
190 | 涂昌中 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533006 | 202109 | 1 | 本科 | ||
191 | 胡金鼎 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533019 | 202109 | 1 | 本科 | ||
192 | 吉向迎 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533010 | 202109 | 1 | 本科 | ||
193 | 何寿涛 | 男 | 21建筑环境与能源应用工程(本科) | 210533009 | 202109 | 1 | 本科 | ||
194 | 姜玉婷 | 女 | 24车辆工程(1) | 240532028 | 202409 | 1 | 本科 | ||
195 | 刘欣颖 | 女 | 24车辆工程(1) | 240532001 | 202409 | 1 | 本科 | ||
196 | 阮金林 | 男 | 24车辆工程(1) | 240532005 | 202409 | 1 | 本科 | ||
197 | 黄佳乐 | 男 | 24车辆工程(1) | 240532002 | 202409 | 1 | 本科 | ||
198 | 郭满意 | 男 | 24车辆工程(1) | 240532003 | 202409 | 1 | 本科 | ||
199 | 高椿 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532080 | 202409 | 1 | 本科 | ||
200 | 郑英杰 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532067 | 202409 | 1 | 本科 | ||
201 | 罗顺 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532070 | 202409 | 1 | 本科 | ||
202 | 肖爽 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532064 | 202409 | 1 | 本科 | ||
203 | 杜平 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532041 | 202409 | 1 | 本科 | ||
204 | 李宇轩 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532043 | 202409 | 1 | 本科 | ||
205 | 毛凯 | 男 | 24车辆工程(2) | 240532046 | 202409 | 1 | 本科 | ||
206 | 田博文 | 男 | 24车辆工程(2) | 230532066 | 202309 | 1 | 本科 | ||
207 | 周芝萌 | 女 | 24机器人工程((1) | 240531023 | 202409 | 1 | 本科 | ||
208 | 范新霞 | 女 | 24机器人工程((1) | 240531032 | 202409 | 1 | 本科 | ||
209 | 陶琪 | 女 | 24机器人工程((1) | 240531012 | 202409 | 1 | 本科 | ||
210 | 张小立 | 女 | 24机器人工程((1) | 240531040 | 202409 | 1 | 本科 | ||
211 | 焦莞月 | 女 | 24机器人工程((1) | 240531015 | 202409 | 1 | 本科 | ||
212 | 程慧超 | 男 | 24机器人工程((1) | 240531003 | 202409 | 1 | 本科 | ||
213 | 邓浩 | 男 | 24机器人工程((1) | 240531039 | 202409 | 1 | 本科 | ||
214 | 宋富坤 | 男 | 24机器人工程((1) | 240531038 | 202409 | 1 | 本科 | ||
215 | 郑萌帆 | 男 | 24机器人工程(2) | 240531073 | 202409 | 1 | 本科 | ||
216 | 胡婷 | 女 | 24机器人工程(2) | 240531065 | 202409 | 1 | 本科 | ||
217 | 袁语倩 | 女 | 24机器人工程(2) | 240531069 | 202409 | 1 | 本科 | ||
218 | 侯崇飚 | 男 | 24机器人工程(2) | 240531042 | 202409 | 1 | 本科 | ||
219 | 罗钰 | 女 | 24机器人工程(2) | 240531080 | 202409 | 1 | 本科 | ||
220 | 杨雪纯 | 女 | 24机器人工程(3) | 240531092 | 202409 | 1 | 本科 | ||
221 | 陈美萍 | 女 | 24机器人工程(3) | 240531095 | 202409 | 1 | 本科 | ||
222 | 柳景强 | 男 | 24机器人工程(3) | 240531098 | 202409 | 1 | 本科 | ||
223 | 卢志强 | 男 | 24机器人工程(3) | 240531081 | 202409 | 1 | 本科 | ||
224 | 占俊杰 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533005 | 202409 | 1 | 本科 | ||
225 | 张友浠 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533039 | 202409 | 1 | 本科 | ||
226 | 徐顺亿 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533031 | 202409 | 1 | 本科 | ||
227 | 李军宜 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533034 | 202409 | 1 | 本科 | ||
228 | 程杰 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533048 | 202409 | 1 | 本科 | ||
229 | 张柳阳 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533047 | 202409 | 1 | 本科 | ||
230 | 程降 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533023 | 202409 | 1 | 本科 | ||
231 | 陈雨欢 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533011 | 202409 | 1 | 本科 | ||
232 | 犹福茜 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533007 | 202409 | 1 | 本科 | ||
233 | 刘丽雅 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(本科) | 240533003 | 202409 | 1 | 本科 | ||
234 | 廖诗彤 | 女 | 24新能源工程(本科) | 240534028 | 202409 | 1 | 本科 | ||
235 | 翁梦楠 | 女 | 24新能源工程(本科) | 240534040 | 202409 | 1 | 本科 | ||
236 | 华浩 | 男 | 24新能源工程(本科) | 240534004 | 202409 | 1 | 本科 | ||
237 | 黄毅 | 男 | 24新能源工程(本科) | 240534022 | 202409 | 1 | 本科 | ||
238 | 陈自豪 | 男 | 24新能源工程(本科) | 240534001 | 202409 | 1 | 本科 | ||
239 | 兰保灵 | 男 | 24新能源工程(本科) | 240534037 | 202409 | 1 | 本科 | ||
240 | 王梽楸 | 男 | 24新能源工程(本科) | 240534002 | 202409 | 1 | 本科 | ||
241 | 向旌铭 | 男 | 24新能源工程(本科) | 240534023 | 202409 | 1 | 本科 | ||
242 | 魏玲玲 | 女 | 21机器人工程(2) | 210531046 | 202109 | 1 | 本科 | ||
243 | 蔡惠东 | 男 | 21机器人工程(2) | 210531066 | 202109 | 1 | 本科 | ||
244 | 李凤萍 | 女 | 21机器人工程(2) | 210531078 | 202109 | 1 | 本科 | ||
245 | 罗玟静 | 女 | 21机器人工程(2) | 210531080 | 202109 | 1 | 本科 | ||
246 | 程鹏 | 男 | 21机器人工程(2) | 210531067 | 202109 | 1 | 本科 | ||
247 | 李文东 | 男 | 21机器人工程(2) | 210531068 | 202109 | 1 | 本科 | ||
248 | 王成志 | 男 | 21机器人工程(2) | 210531054 | 202109 | 1 | 本科 | ||
249 | 杨永刚 | 男 | 21机器人工程(2) | 210531061 | 202109 | 1 | 本科 | ||
250 | 何毅 | 男 | 21机器人工程(2) | 210531079 | 202109 | 1 | 本科 | ||
251 | 陈重群 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933037 | 202409 | 1 | 本科 | ||
252 | 潘孝兰 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933038 | 202409 | 1 | 本科 | ||
253 | 张远成 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933039 | 202409 | 1 | 本科 | ||
254 | 陈孝英 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933035 | 202409 | 1 | 本科 | ||
255 | 周慧 | 女 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933040 | 202409 | 1 | 本科 | ||
256 | 吴智聪 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933036 | 202409 | 1 | 本科 | ||
257 | 王洋洋 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933008 | 202409 | 1 | 本科 | ||
258 | 周宏旭 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933033 | 202409 | 1 | 本科 | ||
259 | 丁续强 | 男 | 24建筑环境与能源应用工程(专升本) | 240933012 | 202409 | 1 | 本科 | ||
